Количество в коробке, шт. | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг | Класс износостойкости, ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0.595 | 144 | 10.0±0.5 | 85.68 | 1440 | 4 |
Количество в коробке, шт. | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг | Класс износостойкости, ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0.595 | 144 | 10.0±0.5 | 85.68 | 1440 | 2 |
Количество в коробке, шт. | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг | Класс износостойкости, ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0.595 | 144 | 10.0±0.5 | 85.68 | 1440 | 1 |
2010-2022 © ОАО «Берёзастройматериалы»
Все права защищены