
Количество в коробке, шт | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0,875 | 46 | 13,94 | 40,25 | 671 |

Количество в коробке, шт | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1,375 | 54 | 19,697 | 74,25 | 1108 |

Количество в коробке, шт | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг |
---|---|---|---|---|---|
26 | 0,702 | 48 | 13.15 | 33,696 | 661 |

Количество в коробке, шт | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0,875 | 46 | 13,94 | 40,25 | 671 |

Количество в коробке, шт | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1,375 | 54 | 19,697 | 74,25 | 1108 |

Количество в коробке, шт | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг | Класс износостойкости, ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1.4 | 62 | 23,456 | 86,8 | 1484 | 3 |

Количество в коробке, шт | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0,875 | 46 | 13,94 | 40,25 | 671 |

Количество в коробке, шт | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0,875 | 46 | 13,94 | 40,25 | 671 |

Количество в коробке, шт | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0,875 | 46 | 13,94 | 40,25 | 671 |

Количество в коробке, шт | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг |
---|---|---|---|---|---|
14 | 0,805 | 48 | 12,75 | 38,64 | 642 |
123