123
Количество в коробке, шт | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг | Класс износостойкости, ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,5 | 27 | 30,056 | 40,5 | 842 | 3 |
Количество в коробке, шт | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1,5 | 36 | 26,6 | 54 | 986 |
Количество в коробке, шт | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1,5 | 36 | 26,6 | 54 | 986 |
Количество в коробке, шт | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1,5 | 36 | 24,4 | 54 | 907 |
2010-2024 © ОАО «Берёзастройматериалы»
Все права защищены