Количество в коробке, шт | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1,62 | 36 | 23,915 | 58,32 | 891 |
Количество в коробке, шт | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1,62 | 36 | 23,33 | 58,32 | 870 |
Количество в коробке, шт | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1,62 | 36 | 22,07 | 58,32 | 883 |
Количество в коробке, шт | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0,9 | 52 | 14,15 | 46,8 | 766 |
Количество в коробке, шт | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг | Класс износостойкости, ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1,75 | 48 | 29,1 | 84 | 1427 | 3 |
123