
Количество в коробке, шт. | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1,62 | 36 | 23.915 | 58,32 | 891 |

Количество в коробке, шт. | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1,62 | 36 | 23.915 | 58,32 | 891 |

Количество в коробке, шт. | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1,62 | 36 | 23.915 | 58,32 | 891 |

Количество в коробке, шт. | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0,9 | 52 | 14,15 | 46,8 | 766 |

Количество в коробке, шт. | Количество в коробке, кв.м. | Количество коробок на поддоне, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Количество плитки на поддоне, кв.м. | Вес поддона (брутто), кг | Класс износостойкости, ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1.4 | 62 | 23.456 | 86.8 | 1484 | 3 |
123